2025年(令和7年)の税制にもとづく概算 最終更新:2026年8月
自己負担2,000円で済むふるさと納税の寄付上限額の目安を、 年収と家族構成の組み合わせで一覧にしました。 2025年(令和7年)税制改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しているため、 改正前ベースの従来の早見表とは金額が異なる年収帯があります。 自分の条件に合わせた正確な金額はふるさと納税シミュレーターで計算できます。
控除上限額の早見表(年収×家族構成)
| 年収(額面) | 独身・共働き | 共働き+子1人 (大学生) | 夫婦 (配偶者を扶養) | 夫婦+子1人 (高校生) | 共働き+子2人 (大学生と高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 5,000円 | — | — | — | — | — |
| 200万円 | 15,000円 | 3,000円 | 6,000円 | — | — | — |
| 250万円 | 22,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 5,000円 | 3,000円 | — |
| 300万円 | 28,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 29,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 37,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 54,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 61,000円 | 54,000円 | 43,000円 |
| 650万円 | 86,000円 | 75,000円 | 78,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 55,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 83,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 67,000円 |
| 750万円 | 119,000円 | 93,000円 | 110,000円 | 88,000円 | 85,000円 | 77,000円 |
| 800万円 | 130,000円 | 117,000円 | 121,000円 | 111,000円 | 94,000円 | 86,000円 |
| 850万円 | 143,000円 | 130,000円 | 133,000円 | 124,000円 | 120,000円 | 111,000円 |
| 900万円 | 156,000円 | 142,000円 | 147,000円 | 137,000円 | 132,000円 | 123,000円 |
| 950万円 | 170,000円 | 154,000円 | 160,000円 | 151,000円 | 145,000円 | 135,000円 |
| 1,000万円 | 184,000円 | 166,000円 | 174,000円 | 165,000円 | 157,000円 | 147,000円 |
| 1,100万円 | 220,000円 | 193,000円 | 201,000円 | 191,000円 | 184,000円 | 174,000円 |
| 1,200万円 | 249,000円 | 231,000円 | 239,000円 | 229,000円 | 211,000円 | 202,000円 |
| 1,300万円 | 327,000円 | 259,000円 | 267,000円 | 257,000円 | 249,000円 | 239,000円 |
| 1,400万円 | 361,000円 | 340,000円 | 349,000円 | 338,000円 | 278,000円 | 268,000円 |
| 1,500万円 | 394,000円 | 372,000円 | 382,000円 | 370,000円 | 361,000円 | 349,000円 |
| 2,000万円 | 568,000円 | 547,000円 | 556,000円 | 544,000円 | 535,000円 | 523,000円 |
| 2,500万円 | 852,000円 | 828,000円 | 839,000円 | 826,000円 | 815,000円 | 801,000円 |
表の前提条件
- 会社員(給与収入のみ・賞与なし・東京都・30歳・協会けんぽ加入)を想定しています。
- 「大学生」は19〜22歳(特定親族。給与収入150万円以下)、「高校生」は16〜18歳の扶養親族です。中学生以下の子どもは控除額に影響しないため、計算に含めません。
- 「夫婦」は配偶者の給与収入が123万円以下(配偶者控除の対象)の場合です。配偶者に123万円を超える収入がある場合は「独身・共働き」の列をご覧ください。
- iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除などがある場合、上限額はこの表より少なくなります。
- 「—」は住民税がかからず、寄付をしても税の軽減がない(自己負担になる)ことを示します。
上限額が分かったら、返礼品を選ぶだけPR
同じ寄付額でも、サイトによってポイント還元率が違います。 複数サイトを比較して、還元の大きいところから申し込むのが基本です。
よくある質問
早見表と実際の上限額はどのくらいずれますか?
この表は「給与収入のみ・社会保険は協会けんぽ・他の控除なし」という標準的な条件の概算です。賞与の割合や都道府県、iDeCo・生命保険料控除などで数千円〜数万円ずれることがあります。ぴったりの金額を知りたい場合はシミュレーターで条件を入力してください。
上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分は税金から控除されず、そのまま自己負担になります。上限ギリギリを狙うより、少し余裕をもたせた寄付額にするのが安全です。
2025年の税制改正で上限額は変わりましたか?
基礎控除の引き上げで課税所得が減った結果、同じ年収でも上限額が改正前よりわずかに下がる年収帯があります。この表は改正後の計算です。改正の内容は2025年税制改正まとめで解説しています。
関連ページ
- ふるさと納税 控除上限額シミュレーター:自分の条件で正確に計算
- 年収手取り計算
- 年収別 手取り早見表
- 2025年税制改正まとめ